20251016駐馬店市浩祥人力資源有限公司第168批認定
20251016駐馬店市浩祥人力資源有限公司第168批認定成績公示如下:
| 李垚申 | 412822*****0044 | 合格 |
| 莫瑋 | 412801*****0833 | 合格 |
| 馬慶河 | 412822*****0072 | 合格 |
| 劉改 | 412801*****0322 | 合格 |
| 古玉民 | 412821*****5313 | 合格 |
| 周海洋 | 412821*****0218 | 合格 |
| 周留陽 | 412821*****7210 | 合格 |
| 唐明皓 | 410105*****449X | 合格 |
| 岳春麗 | 412822*****2687 | 合格 |
| 康超 | 412821*****7213 | 合格 |
| 張嚴偉 | 412821*****1057 | 合格 |
| 張建剛 | 412821*****2512 | 合格 |
| 曹廣洪 | 412821*****6833 | 合格 |
| 李川偉 | 412821*****0071 | 合格 |
| 丁保衛 | 412821*****0116 | 合格 |
| 焦永紅 | 412821*****6810 | 不合格 |
| 張艷姣 | 412821*****3648 | 合格 |
| 孫靖宇 | 412821*****0217 | 合格 |
| 王青松 | 412821*****6856 | 合格 |
| 馮立 | 412821*****0013 | 不合格 |
| 魏前進 | 412821*****007X | 合格 |
| 李擁軍 | 412821*****1070 | 合格 |
| 熊麗娜 | 610404*****1027 | 合格 |
| 康宏陽 | 412821*****0039 | 合格 |
| 趙鵬飛 | 412821*****4415 | 合格 |
| 田永芳 | 412821*****062X | 合格 |
| 張雙群 | 412821*****6854 | 合格 |
| 冀艷麗 | 410122*****8022 | 合格 |
| 孔子寧 | 412821*****0056 | 合格 |
| 盧國政 | 412821*****6870 | 合格 |
| 閆青山 | 412821*****0011 | 合格 |
| 馬春喜 | 412821*****6819 | 合格 |
| 魏朝陽 | 412821*****2096 | 合格 |
| 李海波 | 412821*****405X | 合格 |
| 劉建民 | 412821*****4934 | 合格 |
| 周陽 | 412821*****0027 | 合格 |
| 王嬌 | 412821*****5742 | 合格 |
| 許建偉 | 412821*****0016 | 合格 |
| 許時清 | 412821*****0846 | 合格 |
| 栗威 | 412821*****201X | 合格 |
| 解墨林 | 412821*****6827 | 合格 |
| 張柯 | 412829*****0017 | 合格 |
| 黃留磊 | 412821*****6811 | 合格 |
| 田永娜 | 412821*****6866 | 合格 |
| 李鋒 | 412821*****2028 | 不合格 |
| 楊東艷 | 412821*****0724 | 合格 |
| 柯東亮 | 412821*****6856 | 合格 |
| 王彥 | 412821*****0012 | 合格 |
| 王永新 | 412821*****6431 | 不合格 |
| 王瑩 | 412821*****0083 | 合格 |
| 王迎春 | 412821*****6826 | 合格 |
| 王穎穎 | 412821*****0020 | 合格 |
| 程新平 | 412821*****6842 | 合格 |
| 耿江波 | 412801*****0830 | 合格 |
| 蘇建功 | 412821*****005X | 合格 |
| 董留成 | 412821*****0230 | 合格 |
| 趙志輝 | 412826*****0610 | 合格 |
| 趙紅軍 | 412821*****0733 | 合格 |
| 鄭海麗 | 410811*****7520 | 合格 |
|
計劃名稱:20251016駐馬店市浩祥人力資源有限公司第168批認定 計劃編號:25411700050182 認定機構:駐馬店市浩祥人力資源有限公司 |
|||||||


